Loading... | ||||||||||
1 |
Norton Jet | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 43 | 43 | 2 % | 1,9 % | ||||||
3 | 149 | 117 | 0,6 % | 0,7 % | ||||||
4 | 37 | 61 | 2,3 % | 1,4 % | ||||||
5 | 23 | 12 | 3,7 % | 6,9 % | ||||||
6 |
Turnover
E1 | 18 | 20 | 4,7 % | 4,2 % | |||||
7 |
Uvario
E1 | 30 | 67 | 2,8 % | 1,2 % | |||||
8 | 141 | 106 | 0,6 % | 0,8 % | ||||||
9 | 4,6 | 6,8 | 18,6 % | 12,2 % | ||||||
10 | 2,5 | 2,4 | 34,2 % | 34,6 % | ||||||
11 | 5,9 | 3,8 | 14,5 % | 21,9 % | ||||||
12 | 17 | 37 | 5 % | 2,2 % | ||||||
13 | 7,8 | 7 | 11 % | 11,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Quot. von 10:43 | Aktuelle Quoten |
---|---|---|
E1 : 6 - 7 | 11 | 15 |
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 11 | 9 | 13 | 5 | 6 | 12 | 2 |
Répartition des enjeux | 34,6 % | 21,9 % | 12,2 % | 11,9 % | 6,9 % | 4,2 % | 2,2 % | 1,9 % |