Loading... | ||||||||||
1 | 41 | 55 | 2 % | 1,5 % | ||||||
2 | 8,5 | 4 | 9,8 % | 20,8 % | ||||||
3 | 23 | 41 | 3,6 % | 2 % | ||||||
4 | 7 | 18 | 11,9 % | 4,6 % | ||||||
5 |
Big Smile
| 10 | 10 | 8,3 % | 8,3 % | |||||
6 | 9,7 | 7,6 | 8,6 % | 10,9 % | ||||||
7 | 24 | 87 | 3,5 % | 1 % | ||||||
8 | 7,4 | 6,4 | 11,3 % | 13 % | ||||||
9 | 17 | 25 | 4,9 % | 3,3 % | ||||||
10 | 10 | 8,4 | 8,3 % | 9,9 % | ||||||
11 | 4,6 | 6,4 | 18,1 % | 13 % | ||||||
12 | 8,6 | 7,2 | 9,7 % | 11,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 2 | 8 | 11 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 |
Répartition des enjeux | 20,8 % | 13 % | 13 % | 11,6 % | 10,9 % | 9,9 % | 8,3 % | 4,6 % |