Loading... | ||||||||||
1 | 14 | 2,6 | ![]() | 5,9 % | 31,8 % | |||||
2 | 15 | 20 | ![]() | 5,5 % | 4,1 % | |||||
3 | 13 | 9,5 | ![]() | 6,4 % | 8,7 % | |||||
4 | 6,6 | 10 | ![]() | 12,6 % | 8,3 % | |||||
5 | 4,1 | 3,6 | ![]() | 20,2 % | 22,9 % | |||||
6 | 2,3 | 4,5 | ![]() | 36,1 % | 18,3 % | |||||
7 | 24 | 42 | ![]() | 3,5 % | 2 % | |||||
8 | 24 | 48 | ![]() | 3,5 % | 1,7 % | |||||
9 | 22 | 63 | ![]() | 3,8 % | 1,3 % | |||||
10 |
Home Front | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
11 | 32 | 93 | ![]() | 2,6 % | 0,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 |
Répartition des enjeux | 31,8 % | 22,9 % | 18,3 % | 8,7 % | 8,3 % | 4,1 % | 2 % | 1,7 % |