Loading... | ||||||||||
1 |
Trève de la Vallée | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 10 | 10 | 8,3 % | 8,2 % | ||||||
3 | 32 | 40 | 2,6 % | 2,1 % | ||||||
4 | 16 | 26 | 5,2 % | 3,2 % | ||||||
5 | 17 | 19 | 4,9 % | 4,3 % | ||||||
6 | 23 | 48 | 3,6 % | 1,7 % | ||||||
7 | 13 | 20 | 6,4 % | 4,1 % | ||||||
8 | 3,4 | 2 | 24,4 % | 41,1 % | ||||||
9 | 9,9 | 21 | 8,4 % | 3,9 % | ||||||
10 | 4,2 | 3,8 | 19,7 % | 21,6 % | ||||||
11 | 10 | 18 | 8,3 % | 4,6 % | ||||||
12 | 10 | 16 | 8,3 % | 5,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 8 | 10 | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 |
Répartition des enjeux | 41,1 % | 21,6 % | 8,2 % | 5,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,1 % | 3,9 % |