Loading... | |||||||
1 | 59 | 38 | 1,4 % | 2,2 % | |||
2 | 9,4 | 9,5 | 8,8 % | 8,8 % | |||
3 | 11 | 20 | 7,5 % | 4,2 % | |||
4 | 44 | 5,5 | 1,9 % | 15,1 % | |||
5 | 0 | 19 | 0 % | 4,4 % | |||
6 | 0 | 15 | 0 % | 5,5 % | |||
7 | 59 | 15 | 1,4 % | 5,5 % | |||
8 | 0 | 41 | 0 % | 2 % | |||
9 | 7,4 | 4,8 | 11,2 % | 17,3 % | |||
10 | 11 | 13 | 7,5 % | 6,4 % | |||
11 | 0 | 15 | 0 % | 5,5 % | |||
12 | 7,1 | 6,8 | 11,6 % | 12,2 % | |||
13 | 1,7 | 7,7 | 48,7 % | 10,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Quot. von 12:32 | Aktuelle Quoten |
---|---|---|
E1 : 1 - 6 | 59 | 11 |
Die 8 Favoriten Pferde | 9 | 4 | 12 | 13 | 2 | 10 | 6 | 7 |
Répartition des enjeux | 17,3 % | 15,1 % | 12,2 % | 10,8 % | 8,8 % | 6,4 % | 5,5 % | 5,5 % |