Loading... | |||||||
1 | 12 | 16 | 6,9 % | 5,2 % | |||
2 | 22 | 19 | 3,8 % | 4,4 % | |||
3 | 32 | 81 | 2,6 % | 1 % | |||
4 | 12 | 13 | 6,9 % | 6,4 % | |||
5 | 22 | 24 | 3,8 % | 3,5 % | |||
6 | 11 | 7,7 | 7,5 % | 10,8 % | |||
7 | 62 | 144 | 1,3 % | 0,6 % | |||
8 | 44 | 115 | 1,9 % | 0,7 % | |||
9 | 15 | 38 | 5,5 % | 2,2 % | |||
10 | 4 | 2,9 | 20,7 % | 28,8 % | |||
11 | 30 | 61 | 2,8 % | 1,4 % | |||
12 | 8,6 | 8 | 9,6 % | 10,4 % | |||
13 | 6,3 | 5,4 | 13,1 % | 15,4 % | |||
14 | 6,1 | 9,1 | 13,6 % | 9,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 13 | 6 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 |
Répartition des enjeux | 28,8 % | 15,4 % | 10,8 % | 10,4 % | 9,2 % | 6,4 % | 5,2 % | 4,4 % |