Loading... | ||||||||||
1 | 24 | 69 | 3,5 % | 1,2 % | ||||||
2 | 31 | 37 | 2,7 % | 2,2 % | ||||||
3 | 10 | 6,4 | 8,4 % | 12,8 % | ||||||
4 | 20 | 57 | 4,2 % | 1,4 % | ||||||
5 | 11 | 14 | 7,7 % | 5,9 % | ||||||
6 |
Urfant de Granou
E1 | 12 | 14 | 7 % | 5,9 % | |||||
7 |
Ufanora
E1 | 33 | 16 | 2,6 % | 5,1 % | |||||
8 |
Turbo Manceau | non-partant
| - | - | ||||||
9 | 25 | 57 | 3,4 % | 1,4 % | ||||||
10 | 88 | 87 | 1 % | 0,9 % | ||||||
11 | 19 | 16 | 4,4 % | 5,1 % | ||||||
12 | 3,9 | 2,7 | 21,6 % | 30,4 % | ||||||
13 | 42 | 122 | 2 % | 0,7 % | ||||||
14 | 7 | 14 | 12 % | 5,9 % | ||||||
15 | 4,3 | 3,9 | 19,6 % | 21 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Quot. von 14:42 | Aktuelle Quoten |
---|---|---|
E1 : 6 - 7 | 9 | 7,7 |
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 7 | 11 |
Répartition des enjeux | 30,4 % | 21 % | 12,8 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,1 % | 5,1 % |