Loading... | |||||||
1 | 29 | 28 | 2,9 % | 2,9 % | |||
2 | 48 | 10 | 1,7 % | 8,2 % | |||
3 | 0 | 104 | 0 % | 0,8 % | |||
4 | 73 | 32 | 1,1 % | 2,6 % | |||
5 | 73 | 8,7 | 1,1 % | 9,4 % | |||
6 | 0 | 27 | 0 % | 3 % | |||
7 | 146 | 86 | 0,6 % | 1 % | |||
8 | 0 | 48 | 0 % | 1,7 % | |||
9 | 13 | 13 | 6,4 % | 6,3 % | |||
10 | 16 | 67 | 5,2 % | 1,2 % | |||
11 | 9,1 | 57 | 9,1 % | 1,4 % | |||
12 | 0 | 32 | 0 % | 2,6 % | |||
13 | 1,3 | 1,7 | 63,7 % | 48,1 % | |||
14 | 0 | 11 | 0 % | 7,4 % | |||
15 | 10 | 24 | 8,3 % | 3,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 13 | 5 | 2 | 14 | 9 | 15 | 6 | 1 |
Répartition des enjeux | 48,1 % | 9,4 % | 8,2 % | 7,4 % | 6,3 % | 3,4 % | 3 % | 2,9 % |