Loading... | ||||||||||
1 | 12 | 19 | 6,9 % | 4,3 % | ||||||
2 | 38 | 45 | 2,2 % | 1,8 % | ||||||
3 | 11 | 50 | 7,5 % | 1,6 % | ||||||
4 | 16 | 19 | 5,2 % | 4,3 % | ||||||
5 | 28 | 17 | 3 % | 4,8 % | ||||||
6 | 3,5 | 2,4 | 23,7 % | 34,1 % | ||||||
7 | 8,8 | 4,9 | 9,4 % | 16,7 % | ||||||
8 | 0 | 12 | 0 % | 6,8 % | ||||||
9 | 38 | 16 | 2,2 % | 5,1 % | ||||||
10 |
Virgil Grand Pré | non-partant
| - | - | ||||||
11 | 8,8 | 17 | 9,4 % | 4,8 % | ||||||
12 | 4,8 | 25 | 17,3 % | 3,3 % | ||||||
13 | 19 | 18 | 4,4 % | 4,6 % | ||||||
14 | 19 | 13 | 4,4 % | 6,3 % | ||||||
15 | 0 | 231 | 0 % | 0,4 % | ||||||
16 | 19 | 84 | 4,4 % | 1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 | 11 | 13 |
Répartition des enjeux | 34,1 % | 16,7 % | 6,8 % | 6,3 % | 5,1 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,6 % |