Loading... | ||||||||||
1 | 93 | 67 | 0,9 % | 1,3 % | ||||||
2 | 34 | 26 | 2,5 % | 3,3 % | ||||||
3 | 36 | 13 | 2,4 % | 6,5 % | ||||||
4 |
Quovario | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 26 | 25 | 3,3 % | 3,4 % | ||||||
6 | 39 | 31 | 2,2 % | 2,7 % | ||||||
7 | 49 | 40 | 1,7 % | 2,1 % | ||||||
8 | 52 | 81 | 1,6 % | 1 % | ||||||
9 |
Ricky Rock
| 15 | 19 | 5,6 % | 4,5 % | |||||
10 | 7,5 | 9,6 | 11,3 % | 8,8 % | ||||||
11 | 1,9 | 3,1 | 44,6 % | 27,4 % | ||||||
12 | 19 | 18 | 4,5 % | 4,7 % | ||||||
13 | 5 | 2,8 | 16,9 % | 30,3 % | ||||||
14 | 33 | 22 | 2,6 % | 3,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 13 | 11 | 10 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 |
Répartition des enjeux | 30,3 % | 27,4 % | 8,8 % | 6,5 % | 4,7 % | 4,5 % | 3,9 % | 3,4 % |