Loading... | |||||||
1 | 17 | 22 | 5 % | 3,9 % | |||
2 | 3,6 | 3,9 | 23,6 % | 21,8 % | |||
3 | 13 | 9,9 | 6,5 % | 8,6 % | |||
4 | 10 | 8,7 | 8,5 % | 9,8 % | |||
5 | 3,6 | 2,9 | 23,6 % | 29,4 % | |||
6 | 4 | 5,4 | 21,2 % | 15,8 % | |||
7 | 20 | 18 | 4,2 % | 4,7 % | |||
8 | 18 | 19 | 4,7 % | 4,5 % | |||
9 | 31 | 55 | 2,7 % | 1,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 |
Répartition des enjeux | 29,4 % | 21,8 % | 15,8 % | 9,8 % | 8,6 % | 4,7 % | 4,5 % | 3,9 % |