Loading... | ||||||||||
1 | 6,3 | 62 | 13,2 % | 1,4 % | ||||||
2 | 15 | 26 | 5,5 % | 3,2 % | ||||||
3 | 42 | 57 | 2 % | 1,5 % | ||||||
4 | 0 | 9,9 | 0 % | 8,5 % | ||||||
5 | 0 | 11 | 0 % | 7,6 % | ||||||
6 | 5,7 | 17 | 14,6 % | 4,9 % | ||||||
7 | 2,8 | 3,6 | 29,7 % | 23,3 % | ||||||
8 | 42 | 11 | 2 % | 7,6 % | ||||||
9 |
Viva l'Etrat | non-partante
| - | - | ||||||
10 | 7,4 | 17 | 11,2 % | 4,9 % | ||||||
11 | 42 | 11 | 2 % | 7,6 % | ||||||
12 | 42 | 27 | 2 % | 3,1 % | ||||||
13 | 42 | 7,5 | 2 % | 11,2 % | ||||||
14 | 18 | 6,3 | 4,6 % | 13,3 % | ||||||
15 |
Velvet Oaks
| 7,4 | 50 | 11,2 % | 1,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 7 | 14 | 13 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 |
Répartition des enjeux | 23,3 % | 13,3 % | 11,2 % | 8,5 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % | 4,9 % |