Loading... | |||||||
1 | 7,1 | 7,2 | 12 % | 11,9 % | |||
2 | 10 | 11 | 8,5 % | 7,8 % | |||
3 | 7,5 | 28 | 11,4 % | 3,1 % | |||
4 | 14 | 44 | 6,1 % | 1,9 % | |||
5 | 7,9 | 6,6 | 10,8 % | 13 % | |||
6 | 24 | 50 | 3,6 % | 1,7 % | |||
7 | 11 | 8,2 | 7,8 % | 10,4 % | |||
8 | 300 | 45 | 0,3 % | 1,9 % | |||
9 | 18 | 41 | 4,7 % | 2,1 % | |||
10 | 17 | 57 | 5 % | 1,5 % | |||
11 | 17 | 14 | 5 % | 6,1 % | |||
12 | 3,9 | 2,3 | 21,9 % | 37,2 % | |||
13 | 29 | 65 | 2,9 % | 1,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9 |
Répartition des enjeux | 37,2 % | 13 % | 11,9 % | 10,4 % | 7,8 % | 6,1 % | 3,1 % | 2,1 % |