Loading... | ||||||||||
1 | 16 | 8,5 | 5,3 % | 9,9 % | ||||||
2 | 15 | 24 | 5,6 % | 3,5 % | ||||||
3 | 25 | 10 | 3,4 % | 8,4 % | ||||||
4 |
Perfect Sky | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 12 | 18 | 7 % | 4,7 % | ||||||
6 | 28 | 35 | 3 % | 2,4 % | ||||||
7 | 29 | 8,8 | 2,9 % | 9,6 % | ||||||
8 | 1,9 | 2,2 | 44,4 % | 38,4 % | ||||||
9 |
Out
| 8,8 | 13 | 9,6 % | 6,5 % | |||||
10 | 32 | 32 | 2,6 % | 2,6 % | ||||||
11 | 13 | 46 | 6,5 % | 1,8 % | ||||||
12 | 12 | 8,5 | 7 % | 9,9 % | ||||||
13 | 33 | 41 | 2,6 % | 2,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 |
Répartition des enjeux | 38,4 % | 9,9 % | 9,9 % | 9,6 % | 8,4 % | 6,5 % | 4,7 % | 3,5 % |