Loading... | ||||||||||
1 | 7,1 | 9,3 | 11,8 % | 9,2 % | ||||||
2 | 16 | 6,6 | 5,2 % | 12,9 % | ||||||
3 | 8 | 6,4 | 10,5 % | 13,4 % | ||||||
4 |
Syrillus
| 16 | 28 | 5,2 % | 3,1 % | |||||
5 |
Vestris
| 17 | 27 | 4,9 % | 3,2 % | |||||
6 | 24 | 23 | 3,5 % | 3,7 % | ||||||
7 | 53 | 48 | 1,6 % | 1,8 % | ||||||
8 | 14 | 12 | 6 % | 7,1 % | ||||||
9 | 16 | 26 | 5,2 % | 3,3 % | ||||||
10 |
Poletto | non-partant
| - | - | ||||||
11 | 13 | 28 | 6,4 % | 3,1 % | ||||||
12 | 5,5 | 5,1 | 15,2 % | 16,8 % | ||||||
13 | 12 | 7,9 | 7 % | 10,8 % | ||||||
14 | 10 | 19 | 8,4 % | 4,5 % | ||||||
15 | 22 | 19 | 3,8 % | 4,5 % | ||||||
16 | 16 | 31 | 5,2 % | 2,8 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 14 | 15 |
Répartition des enjeux | 16,8 % | 13,4 % | 12,9 % | 10,8 % | 9,2 % | 7,1 % | 4,5 % | 4,5 % |