Loading... | ||||||||||
1 | 1,7 | 2 | 49 % | 42,8 % | ||||||
2 | 12 | 10 | 6,9 % | 8,6 % | ||||||
3 | 24 | 40 | 3,5 % | 2,1 % | ||||||
4 | 9,4 | 7 | 8,9 % | 12,2 % | ||||||
5 | 10 | 9,1 | 8,3 % | 9,4 % | ||||||
6 | 32 | 44 | 2,6 % | 1,9 % | ||||||
7 |
Be Fabulous | non-partante
| - | - | ||||||
8 | 9,5 | 9,2 | 8,8 % | 9,3 % | ||||||
9 | 28 | 27 | 3 % | 3,2 % | ||||||
10 | 32 | 33 | 2,6 % | 2,6 % | ||||||
11 | 13 | 11 | 6,4 % | 7,8 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 10 |
Répartition des enjeux | 42,8 % | 12,2 % | 9,4 % | 9,3 % | 8,6 % | 7,8 % | 3,2 % | 2,6 % |