Loading... | ||||||||||
1 | 15 | 13 | 5,6 % | 6,5 % | ||||||
2 | 17 | 16 | 5 % | 5,3 % | ||||||
3 | 33 | 37 | 2,6 % | 2,3 % | ||||||
4 | 11 | 11 | 7,7 % | 7,7 % | ||||||
5 |
Arbat Bello | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 4,5 | 4,5 | 18,8 % | 18,7 % | ||||||
7 | 22 | 27 | 3,8 % | 3,1 % | ||||||
8 | 12 | 11 | 7 % | 7,7 % | ||||||
9 | 11 | 12 | 7,7 % | 7 % | ||||||
10 | 29 | 37 | 2,9 % | 2,3 % | ||||||
11 | 30 | 40 | 2,8 % | 2,1 % | ||||||
12 | 4,5 | 4,3 | 18,8 % | 19,6 % | ||||||
13 | 9,6 | 8,7 | 8,8 % | 9,7 % | ||||||
14 | 27 | 32 | 3,1 % | 2,6 % | ||||||
15 | 46 | 52 | 1,8 % | 1,6 % | ||||||
16 | 23 | 22 | 3,7 % | 3,8 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 6 | 13 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Répartition des enjeux | 19,6 % | 18,7 % | 9,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 7 % | 6,5 % | 5,3 % |