Loading... | |||||||
1 | 23 | 60 | 3,7 % | 1,4 % | |||
2 | 17 | 28 | 5 % | 3,1 % | |||
3 | 45 | 116 | 1,9 % | 0,7 % | |||
4 | 14 | 18 | 6,1 % | 4,8 % | |||
5 | 58 | 79 | 1,5 % | 1,1 % | |||
6 | 12 | 13 | 7,1 % | 6,6 % | |||
7 | 20 | 73 | 4,2 % | 1,2 % | |||
8 | 39 | 110 | 2,2 % | 0,8 % | |||
9 | 19 | 16 | 4,5 % | 5,3 % | |||
10 | 46 | 73 | 1,8 % | 1,2 % | |||
11 | 13 | 36 | 6,5 % | 2,4 % | |||
12 | 17 | 23 | 5 % | 3,7 % | |||
13 | 4,1 | 3 | 20,7 % | 28,5 % | |||
14 | 53 | 147 | 1,6 % | 0,6 % | |||
15 | 9,8 | 5,3 | 8,7 % | 16,1 % | |||
16 | 4,3 | 3,8 | 19,7 % | 22,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 13 | 16 | 15 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2 |
Répartition des enjeux | 28,5 % | 22,5 % | 16,1 % | 6,6 % | 5,3 % | 4,8 % | 3,7 % | 3,1 % |