Loading... | ||||||||||
1 | 94 | 115 | 0,9 % | 0,7 % | ||||||
2 | 18 | 19 | 4,7 % | 4,5 % | ||||||
3 | 47 | 107 | 1,8 % | 0,8 % | ||||||
4 | 6,7 | 10 | 12,7 % | 8,6 % | ||||||
5 | 9,7 | 6,9 | 8,8 % | 12,4 % | ||||||
6 | 18 | 18 | 4,7 % | 4,8 % | ||||||
7 | 3 | 3,1 | 28,3 % | 27,6 % | ||||||
8 | 29 | 33 | 2,9 % | 2,6 % | ||||||
9 | 18 | 19 | 4,7 % | 4,5 % | ||||||
10 | 41 | 75 | 2,1 % | 1,1 % | ||||||
11 | 25 | 36 | 3,4 % | 2,4 % | ||||||
12 | 7,5 | 4,2 | 11,3 % | 20,4 % | ||||||
13 | 27 | 56 | 3,1 % | 1,5 % | ||||||
14 | 31 | 40 | 2,7 % | 2,1 % | ||||||
15 | 75 | 105 | 1,1 % | 0,8 % | ||||||
16 |
Pick Me Up
| 13 | 17 | 6,5 % | 5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 7 | 12 | 5 | 4 | 16 | 6 | 2 | 9 |
Répartition des enjeux | 27,6 % | 20,4 % | 12,4 % | 8,6 % | 5 % | 4,8 % | 4,5 % | 4,5 % |