Loading... | ||||||||||
1 |
Rafale du Large | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 0 | 27 | 0 % | 3,1 % | ||||||
3 | 0 | 3,2 | 0 % | 26,5 % | ||||||
4 | 0 | 7,4 | 0 % | 11,4 % | ||||||
5 | 0 | 20 | 0 % | 4,2 % | ||||||
6 | 0 | 15 | 0 % | 5,6 % | ||||||
7 | 0 | 23 | 0 % | 3,7 % | ||||||
8 | 0 | 6 | 0 % | 14,1 % | ||||||
9 | 0 | 51 | 0 % | 1,7 % | ||||||
10 | 0 | 67 | 0 % | 1,3 % | ||||||
11 | 0 | 24 | 0 % | 3,5 % | ||||||
12 | 0 | 7,2 | 0 % | 11,8 % | ||||||
13 |
Rikita Star
| 0 | 12 | 0 % | 7,1 % | |||||
14 | 0 | 14 | 0 % | 6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 3 | 8 | 12 | 4 | 13 | 14 | 6 | 5 |
Répartition des enjeux | 26,5 % | 14,1 % | 11,8 % | 11,4 % | 7,1 % | 6 % | 5,6 % | 4,2 % |