Loading... | |||||||
1 | 17 | 9,1 | ![]() | 5,5 % | 9,2 % | ||
2 | 402 | 19 | ![]() | 0,2 % | 4,4 % | ||
3 | 167 | 36 | ![]() | 0,6 % | 2,3 % | ||
4 | 29 | 32 | ![]() | 3,2 % | 2,6 % | ||
5 | 49 | 37 | ![]() | 1,9 % | 2,3 % | ||
6 | 1,1 | 1,4 | ![]() | 84,3 % | 59,7 % | ||
7 | 74 | 11 | ![]() | 1,3 % | 7,6 % | ||
8 | 114 | 15 | ![]() | 0,8 % | 5,6 % | ||
9 | 62 | 57 | ![]() | 1,5 % | 1,5 % | ||
10 | 111 | 17 | ![]() | 0,8 % | 4,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 |
Répartition des enjeux | 59,7 % | 9,2 % | 7,6 % | 5,6 % | 4,9 % | 4,4 % | 2,6 % | 2,3 % |