Loading... | |||||||
1 | 0 | 69 | ![]() | 0 % | 1,2 % | ||
2 | 0 | 69 | ![]() | 0 % | 1,2 % | ||
3 | 0 | 55 | ![]() | 0 % | 1,5 % | ||
4 | 0 | 69 | ![]() | 0 % | 1,2 % | ||
5 | 0 | 34 | ![]() | 0 % | 2,5 % | ||
6 | 0 | 4,7 | ![]() | 0 % | 17,8 % | ||
7 | 0 | 12 | ![]() | 0 % | 7 % | ||
8 | 1,5 | 7,1 | ![]() | 55,4 % | 11,8 % | ||
9 | 0 | 16 | ![]() | 0 % | 5,2 % | ||
10 | 5,6 | 16 | ![]() | 14,9 % | 5,2 % | ||
11 | 2,8 | 2,9 | ![]() | 29,7 % | 28,8 % | ||
12 | 0 | 9,2 | ![]() | 0 % | 9,1 % | ||
13 | 0 | 11 | ![]() | 0 % | 7,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 11 | 6 | 8 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 |
Répartition des enjeux | 28,8 % | 17,8 % | 11,8 % | 9,1 % | 7,6 % | 7 % | 5,2 % | 5,2 % |