Loading... | ||||||||||
1 | 12 | 3,6 | ![]() | 6,7 % | 23 % | |||||
2 | 63 | 88 | ![]() | 1,3 % | 0,9 % | |||||
3 | 46 | 27 | ![]() | 1,7 % | 3,1 % | |||||
4 | 1,1 | 1,8 | ![]() | 72,5 % | 45,9 % | |||||
5 | 74 | 56 | ![]() | 1,1 % | 1,5 % | |||||
6 | 19 | 10 | ![]() | 4,2 % | 8,3 % | |||||
7 | 23 | 31 | ![]() | 3,5 % | 2,7 % | |||||
8 | 60 | 78 | ![]() | 1,3 % | 1,1 % | |||||
9 |
Karina Lio
| 73 | 52 | ![]() | 1,1 % | 1,6 % | ||||
10 | 43 | 38 | ![]() | 1,9 % | 2,2 % | |||||
11 | 35 | 15 | ![]() | 2,3 % | 5,5 % | |||||
12 | 32 | 19 | ![]() | 2,5 % | 4,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 3 | 7 | 10 |
Répartition des enjeux | 45,9 % | 23 % | 8,3 % | 5,5 % | 4,4 % | 3,1 % | 2,7 % | 2,2 % |