Loading... | |||||||
1 | 0 | 74 | 0 % | 1,1 % | |||
2 | 14 | 7,4 | 6,1 % | 11,3 % | |||
3 | 0 | 111 | 0 % | 0,8 % | |||
4 | 0 | 12 | 0 % | 7 % | |||
5 | 0 | 42 | 0 % | 2 % | |||
6 | 0 | 9,3 | 0 % | 9 % | |||
7 | 2,9 | 11 | 29,2 % | 7,6 % | |||
8 | 7,2 | 4,9 | 11,8 % | 17,1 % | |||
9 | 2,9 | 10 | 29,2 % | 8,4 % | |||
10 | 7,2 | 3 | 11,8 % | 27,9 % | |||
11 | 0 | 111 | 0 % | 0,8 % | |||
12 | 24 | 24 | 3,5 % | 3,5 % | |||
13 | 0 | 74 | 0 % | 1,1 % | |||
14 | 0 | 111 | 0 % | 0,8 % | |||
15 | 14 | 89 | 6,1 % | 0,9 % | |||
16 | 36 | 111 | 2,4 % | 0,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 12 |
Répartition des enjeux | 27,9 % | 17,1 % | 11,3 % | 9 % | 8,4 % | 7,6 % | 7 % | 3,5 % |