Loading... | ||||||||||
1 | 6,5 | 4,7 | 12,8 % | 16,6 % | ||||||
2 | 2,9 | 3 | 28,8 % | 26 % | ||||||
3 | 22 | 10 | 3,8 % | 7,8 % | ||||||
4 | 13 | 21 | 6,4 % | 3,7 % | ||||||
5 |
Lord Katawa | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 3,1 | 4,3 | 26,9 % | 18,2 % | ||||||
7 |
Mustang Boy | non-partant
| - | - | ||||||
8 | 36 | 23 | 2,3 % | 3,4 % | ||||||
9 | 18 | 31 | 4,6 % | 2,5 % | ||||||
10 | 16 | 15 | 5,2 % | 5,2 % | ||||||
11 | 39 | 25 | 2,1 % | 3,1 % | ||||||
12 | 58 | 57 | 1,4 % | 1,4 % | ||||||
13 | 15 | 6,5 | 5,6 % | 12 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 8 |
Répartition des enjeux | 26 % | 18,2 % | 16,6 % | 12 % | 7,8 % | 5,2 % | 3,7 % | 3,4 % |