Loading... | ||||||||||
1 | 4,3 | 3,8 | 20,4 % | 20,3 % | ||||||
2 |
Caipoeira | non-partante
| - | - | ||||||
3 | 27 | 86 | 3,3 % | 0,9 % | ||||||
4 | 3,5 | 1,8 | 25,1 % | 42,9 % | ||||||
5 | 5,3 | 6,3 | 16,6 % | 12,2 % | ||||||
6 | 22 | 34 | 4 % | 2,3 % | ||||||
7 | 18 | 20 | 4,9 % | 3,9 % | ||||||
8 | 22 | 15 | 4 % | 5,1 % | ||||||
9 | 20 | 66 | 4,4 % | 1,2 % | ||||||
10 | 21 | 68 | 4,2 % | 1,1 % | ||||||
11 | 23 | 88 | 3,8 % | 0,9 % | ||||||
12 | 23 | 51 | 3,8 % | 1,5 % | ||||||
13 | 16 | 10 | 5,5 % | 7,7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 7 | 6 | 12 |
Répartition des enjeux | 42,9 % | 20,3 % | 12,2 % | 7,7 % | 5,1 % | 3,9 % | 2,3 % | 1,5 % |