Loading... | |||||||
1 | 21 | 53 | 3,9 % | 1,6 % | |||
2 | 32 | 69 | 2,6 % | 1,2 % | |||
3 | 27 | 39 | 3,1 % | 2,1 % | |||
4 | 23 | 44 | 3,6 % | 1,9 % | |||
5 | 57 | 63 | 1,4 % | 1,3 % | |||
6 | 79 | 77 | 1 % | 1,1 % | |||
7 | 26 | 33 | 3,2 % | 2,5 % | |||
8 | 39 | 64 | 2,1 % | 1,3 % | |||
9 | 12 | 17 | 6,9 % | 4,9 % | |||
10 | 11 | 6,6 | 7,5 % | 12,6 % | |||
11 | 17 | 49 | 4,9 % | 1,7 % | |||
12 | 10 | 9,9 | 8,3 % | 8,4 % | |||
13 | 73 | 103 | 1,1 % | 0,8 % | |||
14 | 29 | 65 | 2,8 % | 1,3 % | |||
15 | 23 | 14 | 3,6 % | 5,9 % | |||
16 | 9,8 | 15 | 8,4 % | 5,5 % | |||
17 | 4,2 | 4 | 19,7 % | 20,8 % | |||
18 | 5,2 | 3,3 | 15,9 % | 25,2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 18 | 17 | 10 | 12 | 15 | 16 | 9 | 7 |
Répartition des enjeux | 25,2 % | 20,8 % | 12,6 % | 8,4 % | 5,9 % | 5,5 % | 4,9 % | 2,5 % |