Loading... | ||||||||||
1 | 55 | 83 | 1,5 % | 1 % | ||||||
2 | 45 | 86 | 1,9 % | 1 % | ||||||
3 | 41 | 52 | 2 % | 1,6 % | ||||||
4 |
Brazilia Haufor | non-partante
| - | - | ||||||
5 | 26 | 42 | 3,2 % | 1,9 % | ||||||
6 | 14 | 21 | 6 % | 3,9 % | ||||||
7 | 15 | 15 | 5,6 % | 5,5 % | ||||||
8 | 30 | 16 | 2,8 % | 5,1 % | ||||||
9 | 10 | 11 | 8,4 % | 7,4 % | ||||||
10 | 9,4 | 7,4 | 8,9 % | 11,1 % | ||||||
11 | 35 | 58 | 2,4 % | 1,4 % | ||||||
12 | 27 | 26 | 3,1 % | 3,1 % | ||||||
13 | 11 | 14 | 7,6 % | 5,8 % | ||||||
14 |
Bopal du Bijou
E1 | 12 | 23 | 7 % | 3,6 % | |||||
15 | 14 | 9,4 | 6 % | 8,7 % | ||||||
16 | 2,5 | 2,1 | 33,5 % | 38,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Quot. von 11:31 | Aktuelle Quoten |
---|---|---|
E1 : 12 - 14 | 8,4 | 12 |
Die 8 Favoriten Pferde | 16 | 10 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 |
Répartition des enjeux | 38,9 % | 11,1 % | 8,7 % | 7,4 % | 5,8 % | 5,5 % | 5,1 % | 3,9 % |