Loading... | ||||||||||
1 | 16 | 25 | 5,4 % | 3,3 % | ||||||
2 | 10 | 10 | 8,7 % | 8,3 % | ||||||
3 | 16 | 16 | 5,4 % | 5,2 % | ||||||
4 |
Neron
| 7,9 | 12 | 11 % | 6,9 % | |||||
5 |
Lady Melior | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 16 | 12 | 5,4 % | 6,9 % | ||||||
7 | 11 | 9,9 | 7,9 % | 8,3 % | ||||||
8 | 17 | 17 | 5,1 % | 4,9 % | ||||||
9 | 20 | 18 | 4,4 % | 4,6 % | ||||||
10 | 7,9 | 6,7 | 11 % | 12,3 % | ||||||
11 | 22 | 17 | 4 % | 4,9 % | ||||||
12 | 27 | 28 | 3,2 % | 2,9 % | ||||||
13 | 11 | 15 | 7,9 % | 5,5 % | ||||||
14 | 17 | 23 | 5,1 % | 3,6 % | ||||||
15 | 9,6 | 8,2 | 9,1 % | 10,1 % | ||||||
16 | 14 | 6,6 | 6,2 % | 12,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 16 | 10 | 15 | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Répartition des enjeux | 12,5 % | 12,3 % | 10,1 % | 8,3 % | 8,3 % | 6,9 % | 6,9 % | 5,5 % |