Loading... | ||||||||||
1 |
Kruger Millions | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 1,1 | 3 | 78,2 % | 29 % | ||||||
3 | 0 | 22 | 0 % | 3,9 % | ||||||
4 | 0 | 4,7 | 0 % | 18,5 % | ||||||
5 | 9,2 | 10 | 9,3 % | 8,7 % | ||||||
6 | 6,9 | 4,4 | 12,5 % | 19,7 % | ||||||
7 | 0 | 8 | 0 % | 10,9 % | ||||||
8 | 0 | 9,3 | 0 % | 9,3 % | ||||||
9 |
Archangel Michael | non-partant
| - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 7 Favoriten Pferde | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Répartition des enjeux | 29 % | 19,7 % | 18,5 % | 10,9 % | 9,3 % | 8,7 % | 3,9 % |