Loading... | |||||||
1 | 25 | 62 | ![]() | 3,3 % | 1,3 % | ||
2 | 20 | 54 | ![]() | 4,1 % | 1,5 % | ||
3 | 37 | 49 | ![]() | 2,2 % | 1,7 % | ||
4 | 42 | 31 | ![]() | 2 % | 2,7 % | ||
5 | 28 | 29 | ![]() | 2,9 % | 2,9 % | ||
6 | 42 | 55 | ![]() | 2 % | 1,5 % | ||
7 | 21 | 36 | ![]() | 3,9 % | 2,3 % | ||
8 | 9,6 | 6,5 | ![]() | 8,6 % | 12,7 % | ||
9 | 5 | 4,9 | ![]() | 16,4 % | 16,9 % | ||
10 | 13 | 35 | ![]() | 6,3 % | 2,4 % | ||
11 | 2,3 | 2,2 | ![]() | 35,7 % | 37,7 % | ||
12 | 16 | 24 | ![]() | 5,1 % | 3,5 % | ||
13 | 11 | 6,4 | ![]() | 7,5 % | 12,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 5 | 4 | 10 |
Répartition des enjeux | 37,7 % | 16,9 % | 12,9 % | 12,7 % | 3,5 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,4 % |