Loading... | |||||||
1 | 8,4 | 39 | ![]() | 10 % | 2,1 % | ||
2 | 0 | 44 | ![]() | 0 % | 1,9 % | ||
3 | 10 | 15 | ![]() | 8,4 % | 5,5 % | ||
4 | 17 | 12 | ![]() | 4,9 % | 6,9 % | ||
5 | 26 | 14 | ![]() | 3,2 % | 5,9 % | ||
6 | 8 | 16 | ![]() | 10,4 % | 5,2 % | ||
7 | 0 | 24 | ![]() | 0 % | 3,4 % | ||
8 | 4,4 | 4,8 | ![]() | 19 % | 17,2 % | ||
9 | 8,4 | 23 | ![]() | 10 % | 3,6 % | ||
10 | 53 | 18 | ![]() | 1,6 % | 4,6 % | ||
11 | 4,1 | 15 | ![]() | 20,4 % | 5,5 % | ||
12 | 16 | 10 | ![]() | 5,2 % | 8,3 % | ||
13 | 0 | 11 | ![]() | 0 % | 7,5 % | ||
14 | 12 | 3,7 | ![]() | 7 % | 22,4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 14 | 8 | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 |
Répartition des enjeux | 22,4 % | 17,2 % | 8,3 % | 7,5 % | 6,9 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,5 % |