Loading... | |||||||
1 | 22 | 18 | 3,7 % | 4,6 % | |||
2 | 70 | 73 | 1,2 % | 1,1 % | |||
3 | 22 | 14 | 3,7 % | 6 % | |||
4 | 7,1 | 6,1 | 11,6 % | 13,7 % | |||
5 | 44 | 48 | 1,9 % | 1,7 % | |||
6 | 36 | 49 | 2,3 % | 1,7 % | |||
7 | 8,3 | 7,3 | 9,9 % | 11,4 % | |||
8 | 14 | 15 | 5,9 % | 5,6 % | |||
9 | 1,6 | 2 | 51,5 % | 41,7 % | |||
10 | 10 | 6,7 | 8,2 % | 12,5 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 |
Répartition des enjeux | 41,7 % | 13,7 % | 12,5 % | 11,4 % | 6 % | 5,6 % | 4,6 % | 1,7 % |