Loading... | |||||||
1 | 203 | 105 | 0,4 % | 0,8 % | |||
2 | 0 | 31 | 0 % | 2,7 % | |||
3 | 76 | 134 | 1,1 % | 0,6 % | |||
4 | 38 | 11 | 2,1 % | 7,7 % | |||
5 | 9,1 | 10 | 8,9 % | 8,5 % | |||
6 | 101 | 68 | 0,8 % | 1,2 % | |||
7 | 203 | 64 | 0,4 % | 1,3 % | |||
8 | 101 | 113 | 0,8 % | 0,7 % | |||
9 | 67 | 33 | 1,2 % | 2,6 % | |||
10 | 87 | 81 | 0,9 % | 1 % | |||
11 | 16 | 4,9 | 5,1 % | 17,2 % | |||
12 | 23 | 30 | 3,5 % | 2,8 % | |||
13 | 1,1 | 1,7 | 73,7 % | 49,7 % | |||
14 | 76 | 28 | 1,1 % | 3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Quot. von 12:28 | Aktuelle Quoten |
---|---|---|
E1 : 12 - 13 | 1,1 | 1,6 |
Die 8 Favoriten Pferde | 13 | 11 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 |
Répartition des enjeux | 49,7 % | 17,2 % | 8,5 % | 7,7 % | 3 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,6 % |