Loading... | ||||||||||
1 | 10 | 14 | 8,4 % | 6,1 % | ||||||
2 | 24 | 15 | 3,5 % | 5,6 % | ||||||
3 | 12 | 23 | 7 % | 3,7 % | ||||||
4 | 26 | 20 | 3,2 % | 4,2 % | ||||||
5 | 5,9 | 4,6 | 14,3 % | 18,4 % | ||||||
6 | 9,6 | 6,9 | 8,8 % | 12,3 % | ||||||
7 |
Maria Lucia | non-partante
| - | - | ||||||
8 | 22 | 33 | 3,8 % | 2,6 % | ||||||
9 | 6,3 | 10 | 13,4 % | 8,5 % | ||||||
10 | 17 | 8,1 | 5 % | 10,5 % | ||||||
11 |
Glitzy
| 17 | 13 | 5 % | 6,5 % | |||||
12 | 7,2 | 17 | 11,7 % | 5 % | ||||||
13 | 13 | 13 | 6,5 % | 6,5 % | ||||||
14 | 29 | 24 | 2,9 % | 3,5 % | ||||||
15 | 107 | 84 | 0,8 % | 1 % | ||||||
16 | 15 | 15 | 5,6 % | 5,6 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 |
Répartition des enjeux | 18,4 % | 12,3 % | 10,5 % | 8,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,1 % | 5,6 % |