Loading... | ||||||||||
1 | 15 | 11 | 5,5 % | 7,7 % | ||||||
2 |
Baraweez | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 7,6 | 9,4 | 10,8 % | 9 % | ||||||
4 | 17 | 22 | 4,8 % | 3,8 % | ||||||
5 | 17 | 40 | 4,8 % | 2,1 % | ||||||
6 | 21 | 13 | 3,9 % | 6,5 % | ||||||
7 | 34 | 32 | 2,4 % | 2,6 % | ||||||
8 | 10 | 6,6 | 8,2 % | 12,8 % | ||||||
9 | 18 | 39 | 4,5 % | 2,2 % | ||||||
10 | 7,8 | 5,3 | 10,5 % | 15,9 % | ||||||
11 | 36 | 48 | 2,3 % | 1,8 % | ||||||
12 | 8,8 | 7,9 | 9,3 % | 10,7 % | ||||||
13 | 27 | 40 | 3 % | 2,1 % | ||||||
14 | 26 | 43 | 3,1 % | 2 % | ||||||
15 | 9,6 | 11 | 8,5 % | 7,7 % | ||||||
16 | 56 | 64 | 1,5 % | 1,3 % | ||||||
17 | 11 | 24 | 7,4 % | 3,5 % | ||||||
18 | 32 | 44 | 2,6 % | 1,9 % | ||||||
19 | 12 | 13 | 6,8 % | 6,5 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 15 | 6 | 19 |
Répartition des enjeux | 15,9 % | 12,8 % | 10,7 % | 9 % | 7,7 % | 7,7 % | 6,5 % | 6,5 % |