Loading... | |||||||
1 | 58 | 99 | 1,5 % | 0,9 % | |||
2 | 11 | 45 | 7,7 % | 1,9 % | |||
3 | 13 | 12 | 6,6 % | 7 % | |||
4 | 116 | 13 | 0,7 % | 6,5 % | |||
5 | 6,1 | 8,3 | 14 % | 10,2 % | |||
6 | 15 | 7,7 | 5,7 % | 11 % | |||
7 | 38 | 14 | 2,2 % | 6 % | |||
8 | 58 | 36 | 1,5 % | 2,3 % | |||
9 | 20 | 16 | 4,3 % | 5,3 % | |||
10 | 4,2 | 3,2 | 20,3 % | 26,4 % | |||
11 | 4,9 | 12 | 17,4 % | 7 % | |||
12 | 6 | 17 | 14,2 % | 5 % | |||
13 | 38 | 17 | 2,2 % | 5 % | |||
14 | 49 | 15 | 1,7 % | 5,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 14 |
Répartition des enjeux | 26,4 % | 11 % | 10,2 % | 7 % | 7 % | 6,5 % | 6 % | 5,6 % |