Loading... | |||||||
1 | 31 | 68 | ![]() | 2,7 % | 1,3 % | ||
2 | 71 | 56 | ![]() | 1,2 % | 1,5 % | ||
3 | 33 | 70 | ![]() | 2,6 % | 1,2 % | ||
4 | 8,7 | 8,6 | ![]() | 9,8 % | 9,9 % | ||
5 | 3 | 4,3 | ![]() | 28,4 % | 19,9 % | ||
6 | 20 | 25 | ![]() | 4,3 % | 3,4 % | ||
7 | 22 | 22 | ![]() | 3,9 % | 3,9 % | ||
8 | 3,5 | 6,3 | ![]() | 24,4 % | 13,5 % | ||
9 | 9,7 | 7,6 | ![]() | 8,8 % | 11,2 % | ||
10 | 6,1 | 2,5 | ![]() | 14 % | 34,1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 |
Répartition des enjeux | 34,1 % | 19,9 % | 13,5 % | 11,2 % | 9,9 % | 3,9 % | 3,4 % | 1,5 % |