Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Linette Ors
| F8 | 2100 | Nichstarterin | 172 476 | - | - | ||
2 | M9 | 2100 | 169 355 | 9,7 | 7,9 | ||||
3 | H9 | 2100 | 175 676 | 94 | 69,3 | ||||
4 | F8 | 2100 | 175 500 | 10 | 7,1 | ||||
5 | H9 | 2100 | 172 500 | 40 | 51 | ||||
6 | M8 | 2100 | 172 260 | 22 | 17,3 | ||||
7 | M9 | 2100 | 180 610 | 31 | 30,4 | ||||
8 | H9 | 2100 | 169 060 | 3,4 | 3,9 | ||||
9 | H7 | 2100 | 169 480 | 23 | 20,9 | ||||
10 | M9 | 2100 | 144 200 | 90 | 128,4 | ||||
11 | F9 | 2100 | 100 250 | 46 | 51 | ||||
12 | F7 | 2100 | 164 780 | 6,2 | 5,7 | ||||
13 | H7 | 2100 | 105 670 | 20 | 19,8 | ||||
14 | H9 | 2100 | 152 130 | 20 | 18,6 | ||||
15 | Louvre
| M8 | 2100 | 157 244 | 4,7 | 6,4 | |||
16 | H9 | 2100 | 106 730 | 88 | 46,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'12''9
10
1'13''0
8
1'13''5
4
1'13''8
5
1'14''0
12
1'14''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
5
31/10/06
10
21/05/10
11
14/11/08
12
29/05/12
13
10/09/10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ramsès de Vaudon | H7 | 2100 | M. Zaccherini | P. Bengala | 1'13''5 | 10 |
2. | 7 | Caddie Comet | H8 | 2100 | J.-C. Piton | T. Nurmos | 1'13''6 | 2,3 |
3. | 13 | Quintillus | H8 | 2100 | A. Jahre | B. Marie | 1'14''2 | 32 |
4. | 9 | Goblin Grif | M9 | 2100 | M. Castaldo | Gio. Fulici | 1'14''3 | 12 |
5. | 1 | Prairie du Pont | F9 | 2100 | R. Porée | A. Rayon | 1'14''4 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Quassia du Bouffey | H7 | 2100 | A. Jahre | B. Marie | 1'14''8 | 11 |
2. | 9 | Gerard | M8 | 2100 | S. Bondi | G. Casillo | 1'15''0 | 5,9 |
3. | 15 | General Roc | M8 | 2100 | V. d'Alessandro | S. Minopoli | 1'15''1 | 43 |
4. | 10 | I Am Grif | M7 | 2100 | M. Zaccherini | P. Gubellini | 1'15''1 | 13 |
5. | 11 | Quelly de Coquerie | F7 | 2100 | S. Hoste | J.-F. Senet | 1'15''2 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Pétillant |
M7 | 2100 | Mlle M. Le Vexier | D. Piel | 1'14''2 | 4,1 | |||
2. | 9 | Gondar Park | H7 | 2100 | F. L. Handelaar | H. Grift | 1'14''5 | 32 | |||
3. | 15 | Nagano du Perche | H9 | 2100 | A. Neirinck | B. Hojka | 1'15''1 | 141 | |||
4. | 4 | Key to Dream | H9 | 2100 | J. Åsén | R. Jaffrelot | 1'15''7 | 20 | |||
5. | 11 |
Orev |
H8 | 2100 | S. Turbucz | E. Varin | 1'18''5 | 94 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Mentor de l'Iton | H9 | 2100 | Gér. Olivier | J. Lepennetier | 1'15''7 | 8,6 | |||
2. | 8 | Mutin du Chevrel | H9 | 2100 | T. Ménard | Suc. G. Hernot | 1'15''9 | 9,2 | |||
3. | 5 | Organisateur | H7 | 2100 | T. Huchède | B. Marie | 1'16''1 | 35 | |||
4. | 7 |
Octopus |
F7 | 2100 | T. Holmgren | N. Roussel | 1'16''1 | 16 | |||
5. | 1 | Maître d'Atout | M9 | 2100 | P.-E. Goetz | F. Legros | 1'16''2 | 8,6 |
|
|
|
|
|
|