Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2800 | 58 800 | 16 | 23,5 | ||||
2 | H9 | 2800 | 60 605 | 69 | 18,1 | ||||
3 | H7 | 2800 | 62 410 | 9,3 | 10,4 | ||||
4 | F6 | 2800 | 63 310 | 5,5 | 8,1 | ||||
5 | F7 | 2800 | 63 320 | 9,7 | 13,3 | ||||
6 | H9 | 2800 | 63 896 | 7,5 | 7,6 | ||||
7 | H7 | 2800 | 65 060 | 5,7 | 6,2 | ||||
8 | Eliott Julry
| H9 | 2825 | 82 130 | 31 | 19,6 | |||
9 | H7 | 2825 | 93 280 | 8 | 6,9 | ||||
10 | H8 | 2825 | 101 630 | 9 | 10,9 | ||||
11 | F7 | 2825 | 121 150 | 12 | 12,6 | ||||
12 | H8 | 2825 | 123 950 | 16 | 15,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'14''8
9
1'14''8
12
1'14''9
1
1'15''2
2
1'15''5
5
1'16''0
6
1'16''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|