Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2825 | 0 | 13 | 30 | |||||
2 | F4 | 2825 | 0 | 1 680 | 38 | 32,5 | ||||
3 | F4 | 2825 | 0 | 4 440 | 57 | 41 | ||||
4 | M4 | 2825 | 0 | 14 860 | 25 | 47,5 | ||||
5 | H4 | 2825 | 0 | 15 840 | 2,5 | 2,2 | ||||
6 | F4 | 2825 | 0 | 15 890 | 39 | 28,9 | ||||
7 | F4 | 2825 | 0 | 15 910 | 9,5 | 10,5 | ||||
8 | Ile d'Airou
| F4 | 2825 | 0 | 16 530 | 30 | 13,8 | |||
9 | H4 | 2825 | 0 | 18 720 | 3,6 | 7 | ||||
10 | H4 | 2825 | 0 | 19 790 | 32 | 21,3 | ||||
11 | H4 | 2825 | 0 | 21 590 | 9,6 | 8,7 | ||||
12 | F4 | 2825 | 0 | 23 000 | 17 | 27,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''2
4
1'15''6
11
1'15''8
7
1'15''9
10
1'16''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|