Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2750 | 57 | 70 740 | 3,2 | 2,9 | ||||
2 | F8 | 2750 | 55 | 81 330 | 116 | 79,6 | ||||
3 | F8 | 2750 | 67 | 82 690 | 138 | 97 | ||||
4 | F7 | 2750 | 67 | 84 720 | 44 | 48,9 | ||||
5 | M7 | 2750 | 67 | 85 440 | 5,1 | 6,6 | ||||
6 | Deal de Jape
| H8 | 2750 | 55 | 87 165 | 62 | 27,6 | |||
7 | H8 | 2750 | 67 | 87 550 | 26 | 30,4 | ||||
8 | H7 | 2750 | 67 | 88 000 | 90 | 44 | ||||
9 | H8 | 2750 | 67 | 88 450 | 18 | 15 | ||||
10 | H8 | 2750 | 57 | 88 900 | 53 | 58,6 | ||||
11 | H10 | 2750 | 67 | 90 290 | 21 | 28,5 | ||||
12 | F8 | 2775 | 67 | 112 720 | 10 | 10,4 | ||||
13 | Cirrus d'Eb
| H9 | 2775 | 67 | 135 600 | 37 | 35,3 | |||
14 | M7 | 2775 | 67 | 158 180 | 5,3 | 5,8 | ||||
15 | M9 | 2775 | 67 | 169 480 | 9,6 | 11,3 | ||||
16 | Bingo d'Or
| H10 | 2775 | 67 | 173 980 | 43 | 38,3 | |||
17 | H10 | 2775 | 55 | 174 300 | 132 | 73,1 | ||||
18 | F8 | 2775 | 67 | 175 830 | 85 | 48,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'13''7
10
1'13''7
16
1'13''7
18
1'13''8
13
1'14''0
12
1'14''2
6
1'14''4
8
1'14''4
11
1'14''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
27/08/19
8
17/08/18
12
01/10/20
13
25/10/18
16
07/11/15
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|