Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2500 | 55 290 | - | 7,8 | ||||
2 | H6 | 2500 | 54 420 | - | 11 | ||||
3 | H6 | 2500 | 53 210 | - | 5,1 | ||||
4 | Drika du Sky
| F6 | 2500 | 53 590 | - | 8,3 | |||
5 | F6 | 2500 | 53 390 | - | 42,1 | ||||
6 | F6 | 2500 | 54 820 | - | 21,5 | ||||
7 | Destin Gédé
| H6 | 2500 | 54 970 | - | 7,5 | |||
8 | M6 | 2500 | 53 010 | - | 5 | ||||
9 | H6 | 2500 | 41 620 | - | 42,1 | ||||
10 | F6 | 2500 | 50 810 | - | 31,9 | ||||
11 | F6 | 2500 | 50 950 | - | 16,3 | ||||
12 | H6 | 2500 | Nichstarters | 32 970 | - | - | |||
13 | F6 | 2500 | 37 990 | - | 61,7 | ||||
14 | F6 | 2500 | 49 140 | - | 8,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''2
8
1'14''4
9
1'15''0
3
1'15''6
7
1'15''6
14
1'15''8
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|