Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 3000 | 7 570 | 68 | 29,5 | ||||
2 | M5 | 3000 | 35 960 | 95 | 43,3 | ||||
3 | Cool Gahn
| H5 | 3000 | 37 300 | 19 | 7,9 | |||
4 | F5 | 3000 | 40 730 | 95 | 29,2 | ||||
5 | H5 | 3000 | 42 860 | 10 | 12,8 | ||||
6 | H5 | 3000 | 43 610 | 10 | 29,5 | ||||
7 | Coquin Star
| H5 | 3000 | 46 620 | 25 | 12,9 | |||
8 | M5 | 3025 | Nichstarters | 85 450 | - | - | |||
9 | F5 | 3025 | 86 850 | 7 | 7,3 | ||||
10 | H5 | 3025 | 87 670 | 29 | 82,8 | ||||
11 | H5 | 3025 | 88 020 | 19 | 12,9 | ||||
12 | H5 | 3025 | 88 420 | 8,4 | 19,7 | ||||
13 | M5 | 3025 | 90 820 | 10 | 6,8 | ||||
14 | F5 | 3025 | 97 090 | 15 | 10,6 | ||||
15 | Comète Jet
| F5 | 3025 | 97 340 | 4,2 | 9 | |||
16 | H5 | 3025 | 99 350 | 8,3 | 6,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'13''2
15
1'14''2
12
1'15''4
16
1'15''4
3
1'15''6
11
1'15''9
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|