Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 2950 | 0 | 59 850 | 397 | 35,6 | ||||
2 | H8 | 2950 | 0 | 67 150 | 59 | 29,6 | ||||
3 | H9 | 2950 | 0 | 90 760 | 19 | 29,6 | ||||
4 | H9 | 2950 | 0 | 93 950 | 8,4 | 29,6 | ||||
5 | F7 | 2950 | 0 | 102 930 | 7 | 6,2 | ||||
6 | H8 | 2975 | 0 | 42 000 | 70 | 82,8 | ||||
7 | H8 | 2975 | 0 | 91 890 | 9 | 9 | ||||
8 | H9 | 2975 | 0 | 92 080 | 13 | 12,2 | ||||
9 | H6 | 2975 | 0 | 96 300 | 1,9 | 1,8 | ||||
10 | H9 | 2975 | 0 | 97 580 | 11 | 15 | ||||
11 | H9 | 2975 | 0 | 107 390 | 19 | 17,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'16''8
11
1'18''4
8
1'18''9
10
1'19''1
7
1'19''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|