Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H8 | 72 | 68 | 69,5 | - | - | |||||||
2 | H9 | 70 | 66 | 52 | - | - | |||||||
3 | H10 | 70 |
-
| 67 | - | - | |||||||
4 | H9 | 68 | 64 | 56 | - | - | |||||||
5 | F6 | 68 | 64 | - | - | - | |||||||
6 | Charand
| H9 | 67 | 63 | 62 | - | - | ||||||
7 | H10 | 66 | 62 | 59 | - | - | |||||||
8 | F6 | 65 | 61 | - | - | - | |||||||
9 | F5 | 64 | 61 | 51 | - | - | |||||||
10 | F6 | 64 | 61 | Nichstarterin | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
zuerst behaupten
|
Beste Werte
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Tragen Sie zum ersten Mal Scheuklappen
|