Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2725 | 68 620 | 129 | 77,1 | ||||
2 | Caïd Sly
| H6 | 2725 | 71 470 | 12 | 10,5 | |||
3 | H6 | 2725 | 74 130 | 27 | 9,4 | ||||
4 | F7 | 2725 | 74 250 | 425 | 52,6 | ||||
5 | H6 | 2725 | 74 590 | 23 | 11,9 | ||||
6 | H8 | 2725 | 76 470 | 18 | 12,9 | ||||
7 | F7 | 2725 | 77 390 | 36 | 53,4 | ||||
8 | M7 | 2725 | 77 550 | 24 | 53 | ||||
9 | F8 | 2725 | 78 430 | 58 | 40,4 | ||||
10 | Big Speed
| H7 | 2725 | 78 880 | 26 | 13,7 | |||
11 | H8 | 2750 | 128 450 | 117 | 144,2 | ||||
12 | Avenir d'Or
| H8 | 2750 | 133 090 | 3,3 | 4,8 | |||
13 | F7 | 2750 | 140 290 | 39 | 23,5 | ||||
14 | F9 | 2750 | 146 780 | 38 | 23,3 | ||||
15 | H8 | 2750 | 150 420 | 7,3 | 12,9 | ||||
16 | H9 | 2750 | 151 130 | 48 | 23,5 | ||||
17 | H7 | 2750 | 153 020 | 4,2 | 5,6 | ||||
18 | Be Good
| H7 | 2750 | 153 450 | 11 | 13,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'15''7
15
1'16''0
2
1'16''3
14
1'16''5
4
1'16''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
24/04/16
6
11/12/16
15
24/04/16
16
10/12/17
|
Sud Ouest
14 - 9
|
Radio Haute-Epine
15 - 17
|
AIP
14 - 2
|
||||
La Dépêche
12 - 3
|
Presse Océan
17 - 15
|
La Casaque
15 - 2
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Bingo Nay |
H6 | 2725 | G. Cogné | G. Cogné | 1'17''8 | 7,1 | |||
2. | 14 | Aravis Roc | H7 | 2750 | J. Chavatte | E. Varin | 1'17''1 | 16 | |||
3. | 10 | Uniaxe Erem | H9 | 2750 | M. Criado | F. Criado | 1'17''1 | 63 | |||
4. | 9 | Un Joli Kyss | H9 | 2750 | Y. Henry | Y. Henry | 1'17''2 | 40 | |||
5. | 3 | Bravina Bella | F6 | 2725 | R. Lacroix | R. Lacroix | 1'17''9 | 6,4 |
|
|
|