Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2725 | 0 | 380 | 17 | 18 | ||||
2 | F4 | 2725 | 0 | 550 | 47 | 43,1 | ||||
3 | F4 | 2725 | 0 | 1 230 | 30 | 29,1 | ||||
4 | F4 | 2725 | 0 | 1 340 | 25 | 29,3 | ||||
5 | F4 | 2725 | 0 | 5 330 | 94 | 42,7 | ||||
6 | F4 | 2725 | 0 | 5 400 | 68 | 17,9 | ||||
7 | F4 | 2725 | 0 | 5 460 | 2,8 | 2,8 | ||||
8 | Dipsy Max
| F4 | 2725 | 0 | 5 960 | 11 | 22,2 | |||
9 | F4 | 2725 | 0 | 6 020 | 31 | 29,3 | ||||
10 | Dawa Dry
| F4 | 2725 | 0 | Nichstarterin | 6 090 | - | - | ||
11 | F4 | 2725 | 0 | 6 230 | 68 | 42,7 | ||||
12 | F4 | 2725 | 0 | 6 340 | 21 | 42,7 | ||||
13 | F4 | 2750 | 0 | 11 580 | 18 | 12,9 | ||||
14 | F4 | 2750 | 0 | 11 730 | 16 | 79,8 | ||||
15 | F4 | 2750 | 0 | 13 800 | 7,3 | 29,1 | ||||
16 | F4 | 2750 | 0 | 14 850 | 6,4 | 3,5 | ||||
17 | F4 | 2750 | 0 | 15 820 | 20 | 15 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
17
1'16''8
14
1'18''5
15
1'18''5
16
1'18''5
4
1'19''0
13
1'19''2
12
1'19''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'18''5
Précédent record 1'20''5
16
1'15''5
Précédent record 1'15''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|