Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2825 | 43 380 | - | - | ||||
2 | H6 | 2825 | 43 870 | - | - | ||||
3 | H6 | 2825 | 44 290 | - | - | ||||
4 | Ulk Barbés
| M6 | 2825 | 46 480 | - | - | |||
5 | Ungar Ory
| M6 | 2825 | 46 520 | - | - | |||
6 | H6 | 2825 | 46 730 | - | - | ||||
7 | Uranium Jiel
| H6 | 2825 | 48 580 | - | - | |||
8 | H6 | 2825 | 48 700 | - | - | ||||
9 | Ufano Magik
| H6 | 2825 | 49 390 | - | - | |||
10 | H6 | 2850 | 89 100 | - | - | ||||
11 | H6 | 2850 | 89 510 | - | - | ||||
12 | H6 | 2850 | 90 920 | - | - | ||||
13 | H6 | 2850 | 90 970 | - | - | ||||
14 | H6 | 2850 | 91 240 | - | - | ||||
15 | H6 | 2850 | 93 095 | - | - | ||||
16 | H6 | 2850 | 93 690 | - | - | ||||
17 | H6 | 2850 | 94 750 | - | - | ||||
18 | H6 | 2850 | 94 880 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|