Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2200 | 55 | 28 650 | 7 | 5,5 | ||||
2 | H6 | 2200 | 57 | Nichstarters | 28 980 | - | - | |||
3 | M6 | 2200 | 57 | 29 770 | 14 | 16,9 | ||||
4 | H6 | 2200 | 55 | 30 420 | 18 | 15,8 | ||||
5 | H6 | 2200 | 57 | 32 490 | 16 | 18,6 | ||||
6 | M6 | 2200 | 55 | 34 560 | 20 | 21,7 | ||||
7 | H6 | 2200 | 55 | 34 885 | 16 | 35,5 | ||||
8 | Ultra Dag
| H6 | 2200 | 55 | 35 580 | 22 | 20,2 | |||
9 | H6 | 2200 | 55 | 35 870 | 46 | 66,1 | ||||
10 | H6 | 2200 | 55 | 37 670 | 9,3 | 7,6 | ||||
11 | H5 | 2200 | 55 | 38 340 | 18 | 15,8 | ||||
12 | H5 | 2225 | 55 | 50 700 | 46 | 50,1 | ||||
13 | H6 | 2225 | 55 | 60 960 | 4,6 | 3,3 | ||||
14 | H5 | 2225 | 55 | 61 960 | 14 | 20,2 | ||||
15 | H5 | 2225 | 57 | 64 540 | 7,7 | 9,5 | ||||
16 | H5 | 2225 | 55 | 65 060 | 16 | 26,6 | ||||
17 | H6 | 2225 | 55 | 81 190 | 40 | 25,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'21''8
16
1'22''6
7
1'22''9
5
1'23''4
12
1'23''8
|
Sud Ouest
10 - 3
|
Radio Haute-Epine
16 - 3
|
AIP
13 - 15
|
||||
La Dépêche
15 - 10
|
Presse Océan
13 - 15
|
Courrier de l'Ouest
15 - 10
|
||||
La Casaque
15 - 10
|
|